Прайс-лист на винтовые сваи в Северодвинске. Стоимость установки винтовых свай. Цены на сваи – по запросу
| № | Наименование | Диаметр ствола | Диаметр лопасти | Длина ствола | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | винтовая свая | оголовок | монтаж | ||||||
| 1 | СВС-57 | 57 | 250 | 1650 | 1 830 | 270 | 2 500 | ||||
| 2 | СВС-57 | 57 | 250 | 1800 | 1 872 | 270 | 2 500 | ||||
| 3 | СВС-57 | 57 | 250 | 2000 | 1 928 | 270 | 2 500 | ||||
| 4 | СВС-57 | 57 | 250 | 2500 | 2 069 | 270 | 2 500 | ||||
| 5 | СВС-57 | 57 | 250 | 3000 | 2 209 | 270 | 2 500 | ||||
| 6 | СВС-57 | 57 | 250 | 3500 | 2 349 | 270 | 2 500 | ||||
| 7 | СВС-57 | 57 | 250 | 4000 | 2 490 | 270 | 2 500 | ||||
| 8 | СВС-57 | 57 | 250 | 4500 | 2 630 | 270 | 2 500 | ||||
| 9 | СВС-76 | 76 | 250 | 1650 | 2 240 | 292 | 2 500 | ||||
| 10 | СВС-76 | 76 | 250 | 1800 | 2 292 | 292 | 2 500 | ||||
| 11 | СВС-76 | 76 | 250 | 2000 | 2 360 | 292 | 2 500 | ||||
| 12 | СВС-76 | 76 | 250 | 2500 | 2 533 | 292 | 2 500 | ||||
| 13 | СВС-76 | 76 | 250 | 3000 | 2 706 | 292 | 2 500 | ||||
| 14 | СВС-76 | 76 | 250 | 3500 | 2 879 | 292 | 2 500 | ||||
| 15 | СВС-76 | 76 | 250 | 4000 | 3 051 | 292 | 2 500 | ||||
| 16 | СВС-76 | 76 | 250 | 4500 | 3 224 | 292 | 2 500 | ||||
| 17 | СВС-89 | 89 | 250 | 1650 | 2 475 | 324 | 3 000 | ||||
| 18 | СВС-89 | 89 | 250 | 1800 | 2 514 | 324 | 3 000 | ||||
| 19 | СВС-89 | 89 | 250 | 2000 | 2 565 | 324 | 3 000 | ||||
| 20 | СВС-89 | 89 | 250 | 2500 | 2 695 | 324 | 3 000 | ||||
| 21 | СВС-89 | 89 | 250 | 3000 | 2 922 | 324 | 3 000 | ||||
| 22 | СВС-89 | 89 | 250 | 3500 | 3 158 | 324 | 3 000 | ||||
| 23 | СВС-89 | 89 | 250 | 4000 | 3 375 | 324 | 3 000 | ||||
| 24 | СВС-89 | 89 | 250 | 4500 | 3 602 | 324 | 3 000 | ||||
| 25 | СВС-108 | 108 | 300 | 1650 | 2 599 | 324 | 3 500 | ||||
| 26 | СВС-108 | 108 | 300 | 1800 | 2 654 | 324 | 3 500 | ||||
| 27 | СВС-108 | 108 | 300 | 2000 | 2 727 | 324 | 3 500 | ||||
| 28 | СВС-108 | 108 | 300 | 2500 | 2 911 | 324 | 3 500 | ||||
| 29 | СВС-108 | 108 | 300 | 3000 | 3 203 | 324 | 3 500 | ||||
| 30 | СВС-108 | 108 | 300 | 3500 | 3 494 | 324 | 3 500 | ||||
| 31 | СВС-108 | 108 | 300 | 4000 | 3 786 | 324 | 3 500 | ||||
| 32 | СВС-108 | 108 | 300 | 4500 | 4 077 | 324 | 3 500 | ||||
| 33 | СВС-133 | 133 | 350 | 1650 | 3 091 | 378 | 4 000 | ||||
| 34 | СВС-133 | 133 | 350 | 1800 | 3 179 | 378 | 4 000 | ||||
| 35 | СВС-133 | 133 | 350 | 2000 | 3 295 | 378 | 4 000 | ||||
| 36 | СВС-133 | 133 | 350 | 2500 | 3 371 | 378 | 4 000 | ||||
| 37 | СВС-133 | 133 | 350 | 3000 | 3 622 | 378 | 4 000 | ||||
| 38 | СВС-133 | 133 | 350 | 3500 | 3 954 | 378 | 4 000 | ||||
| 39 | СВС-133 | 133 | 350 | 4000 | 4 245 | 378 | 4 000 | ||||











