Компания “ЛЕТО” предлагает услуги по остеклению веранд и беседок на базе алюминиевого профиля Provedal. Мы реализуем полный цикл производства и монтажа светопрозрачных конструкций. Вы можете заказать холодное остекление веранды или беседки, чтобы получить благоустроенную площадку для летнего отдыха, защищенную от осадков, дыма, ветра и пыли.
Алюминиевое остекление Provedal
- алюминиевый профиль подходит для создания легких светопрозрачных конструкций, визуально расширяющих пространство;
- фетровый уплотнитель раздвижной серии хорошо защищает от попадания пыли и влаги;
- можно комбинировать раздвижные рамы с открывающимися окнами;
- максимальная освещенность веранды достигается благодаря малой ширине профиля для алюминиевого остекления;
Цены на остекление беседок, веранд
В стоимость входит:
| алюминиевая конструкция (рамы, створки, соединители) | 5430 |
| расходные материалы (крепёж, монтажная пена) | 980 |
| доставка до подъезда, погрузка/разгрузка | 760 |
| Сборка, монтаж изделий. Регулировка фурнитуры | 3000 |
| ИТОГО | 10 170 |
| карниз оцинкованный, цвет-белый b=180 мм | 279 |
| козырек оцинкованный, цвет-белый b=270 мм | 344 |
| подоконник ПВХ цвет-белый (внутренний), b=150 мм | 250 |
| Итого общая стоимость | 11 043 |
В стоимость входит:
| алюминиевая конструкция (рамы, створки, соединители) | 6160 |
| расходные материалы (крепёж, монтажная пена) | 980 |
| доставка до подъезда, погрузка/разгрузка | 760 |
| Сборка, монтаж изделий. Регулировка фурнитуры | 3000 |
| ИТОГО | 10 900 |
| карниз оцинкованный, цвет-белый b=180 мм | 513 |
| козырек оцинкованный, цвет-белый b=270 мм | 632 |
| подоконник ПВХ цвет-белый (внутренний), b=150 мм | 340 |
| Итого общая стоимость | 12 385 |
В стоимость входит:
| алюминиевая конструкция (рамы, створки, соединители) | 6794 |
| расходные материалы (крепёж, монтажная пена) | 980 |
| доставка до подъезда, погрузка/разгрузка | 760 |
| Сборка, монтаж изделий. Регулировка фурнитуры | 3000 |
| ИТОГО | 11 534 |
| карниз оцинкованный, цвет-белый b=180 мм | 512 |
| козырек оцинкованный, цвет-белый b=270 мм | 632 |
| подоконник ПВХ цвет-белый (внутренний), b=150 мм | 406 |
| Итого общая стоимость | 13 084 |
В стоимость входит:
| алюминиевая конструкция (рамы, створки, соединители) | 8630 |
| расходные материалы (крепёж, монтажная пена) | 980 |
| доставка до подъезда, погрузка/разгрузка | 960 |
| Сборка, монтаж изделий. Регулировка фурнитуры | 3750 |
| ИТОГО | 14 320 |
| карниз оцинкованный, цвет-белый b=180 мм | 513 |
| козырек оцинкованный, цвет-белый b=270 мм | 632 |
| подоконник ПВХ цвет-белый (внутренний), b=150 мм | 460 |
| Итого общая стоимость | 15 925 |
В стоимость входит:
| алюминиевая конструкция (рамы, створки, соединители) | 9027 |
| расходные материалы (крепёж, монтажная пена) | 980 |
| доставка до подъезда, погрузка/разгрузка | 960 |
| Сборка, монтаж изделий. Регулировка фурнитуры | 3750 |
| ИТОГО | 14 717 |
| карниз оцинкованный, цвет-белый b=180 мм | 440 |
| козырек оцинкованный, цвет-белый b=270 мм | 480 |
| подоконник ПВХ цвет-белый (внутренний), b=150 мм | 510 |
| Итого общая стоимость | 16 147 |
В стоимость входит:
| алюминиевая конструкция (рамы, створки, соединители) | 8172 |
| расходные материалы (крепёж, монтажная пена) | 980 |
| доставка до подъезда, погрузка/разгрузка | 960 |
| Сборка, монтаж изделий. Регулировка фурнитуры | 3750 |
| ИТОГО | 13 862 |
| карниз оцинкованный, цвет-белый b=180 мм | 512 |
| козырек оцинкованный, цвет-белый b=270 мм | 632 |
| подоконник ПВХ цвет-белый (внутренний), b=150 мм | 406 |
| Итого общая стоимость | 15 412 |
В стоимость входит:
| алюминиевая конструкция (рамы, створки, соединители) | 11376 |
| расходные материалы (крепёж, монтажная пена) | 980 |
| доставка до подъезда, погрузка/разгрузка | 1100 |
| Сборка, монтаж изделий. Регулировка фурнитуры | 4250 |
| ИТОГО | 17 706 |
| карниз оцинкованный, цвет-белый b=180 мм | 670 |
| козырек оцинкованный, цвет-белый b=270 мм | 825 |
| подоконник ПВХ цвет-белый (внутренний), b=150 мм | 629 |
| Итого общая стоимость | 19 830 |
В стоимость входит:
| алюминиевая конструкция (рамы, створки, соединители) | 11542 |
| расходные материалы (крепёж, монтажная пена) | 980 |
| доставка до подъезда, погрузка/разгрузка | 1100 |
| Сборка, монтаж изделий. Регулировка фурнитуры | 4250 |
| ИТОГО | 17 872 |
| карниз оцинкованный, цвет-белый b=180 мм | 948 |
| козырек оцинкованный, цвет-белый b=270 мм | 1169 |
| подоконник ПВХ цвет-белый (внутренний), b=150 мм | 650 |
| Итого общая стоимость | 20 639 |
В стоимость входит:
| алюминиевая конструкция (рамы, створки, соединители) | 11195 |
| расходные материалы (крепёж, монтажная пена) | 980 |
| доставка до подъезда, погрузка/разгрузка | 1100 |
| Сборка, монтаж изделий. Регулировка фурнитуры | 4250 |
| ИТОГО | 17 525 |
| карниз оцинкованный, цвет-белый b=180 мм | 670 |
| козырек оцинкованный, цвет-белый b=270 мм | 825 |
| подоконник ПВХ цвет-белый (внутренний), b=150 мм | 608 |
| Итого общая стоимость | 19 628 |
В стоимость входит:
| алюминиевая конструкция (рамы, створки, соединители) | 2597 |
| расходные материалы (крепёж, монтажная пена) | 980 |
| доставка до подъезда, погрузка/разгрузка | 760 |
| Сборка, монтаж изделий. Регулировка фурнитуры | 1200 |
| ИТОГО | 5 537 |
| карниз оцинкованный, цвет-белый b=180 мм | 279 |
| козырек оцинкованный, цвет-белый b=270 мм | 344 |
| подоконник ПВХ цвет-белый (внутренний), b=150 мм | 165 |
| Итого общая стоимость | 6 325 |
В стоимость входит:
| алюминиевая конструкция (рамы, створки, соединители) | 2911 |
| расходные материалы (крепёж, монтажная пена) | 980 |
| доставка до подъезда, погрузка/разгрузка | 760 |
| Сборка, монтаж изделий. Регулировка фурнитуры | 1200 |
| ИТОГО | 5 851 |
| карниз оцинкованный, цвет-белый b=180 мм | 279 |
| козырек оцинкованный, цвет-белый b=270 мм | 344 |
| подоконник ПВХ цвет-белый (внутренний), b=150 мм | 200 |
| Итого общая стоимость | 6 674 |
В стоимость входит:
| алюминиевая конструкция (рамы, створки, соединители) | 2284 |
| расходные материалы (крепёж, монтажная пена) | 980 |
| доставка до подъезда, погрузка/разгрузка | 760 |
| Сборка, монтаж изделий. Регулировка фурнитуры | 1200 |
| ИТОГО | 5 224 |
| карниз оцинкованный, цвет-белый b=180 мм | 279 |
| козырек оцинкованный, цвет-белый b=270 мм | 344 |
| подоконник ПВХ цвет-белый (внутренний), b=150 мм | 120 |
| Итого общая стоимость | 5 967 |
Итоговая цена работ по остеклению веранд и беседок в каждом конкретном случае рассчитывается индивидуально после выезда специалиста на ваш участок. Помимо индивидуальных пожеланий заказчика, при выборе типа остекления учитывается целый ряд факторов:
- функциональное назначение объекта: терраса, веранда с отоплением или без, беседка, летняя кухня, оборудованная на веранде;
- количество окон, которые будут открываться и оптимальный способ открывания створок;
- вид, открывающийся с веранды, расстояние от коттеджа до соседних домов;
- будет ли остекленная веранда иметь выход на улицу.
После выполнения замеров и изучения технических условий мы разрабатываем проект и согласовываем стоимость остекления веранд и беседок с заказчиком.
Для удобства обращений – наше Сообщество ВК – https://vk.com/compania_leto





















