Срубы из бревенчатых изделий (бревна)
Цены на изготовление срубов в Северодвинске. Доставка. Ручная рубка – топор. Окорка – под скобель.
Сборка сруба в Северодвинске, устройство сруба на фундамент – 3000 руб/м3. Цены от 16.06.2021 г.
БАНИ. Сосна, ель. D=20-24 см, высота сруба – 2,0..2,3 м
Размер-проект сруба ( без сборки) | Форма соединения “Лапа” | Форма соединения “Чаша” | Пятая стена (по меньшей стороне сруба) | Рубленный фротон с двух сторон ширины |
2х3 м + 2м вынос | 105 000 руб. | 112 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. |
3х3 м + 2м вынос | 130 000 руб. | 134 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. |
3х4 м + 2м вынос | 172 500 руб. | 178 000 руб. | 18 000 руб. | 22 000 руб. |
4х4 м + 2м вынос | 192 000 руб. | 198 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
3х6 м | 204 600 руб. | 210 000 руб. | 14 000 руб. | 14 000 руб. |
4х6 м | 298 000 руб. | 320 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
5х5 м | 356 000 руб. | 370 000 руб. | 38 000 руб. | 38 000 руб. |
5х6 м | 380 000 руб. | 398 000 руб. | 44 000 руб. | 44 000 руб. |
6х6 м | 420 000 руб. | 440 000 руб. | 52 000 руб. | 52 000 руб. |
ДОМА. Сосна, ель. D=20-24 см, высота сруба – 3,0 м
Размер-проект сруба ( без сборки) | Форма соединения “Лапа” | Форма соединения “Чаша” | Пятая стена (по меньшей стороне сруба) | Рубленный фротон с двух сторон ширины |
5х5 м + 2м вынос | 370 000 руб. | 380 000 руб. | 38 000 руб. | 38 000 руб. |
5х6 м | 400 000 руб. | 420 000 руб. | 44 000 руб. | 44 000 руб. |
4х6 м | 370 000 руб. | 380 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
6х6 м | 440 000 руб. | 460 000 руб. | 52 000 руб. | 52 000 руб. |
6х7 м | 450 000 руб. | 466 000 руб. | 52 000 руб. | 68 000 руб. |
6х8 м | 456 000 руб. | 480 000 руб. | 52 000 руб. | 78 000 руб. |
6х10 м | 600 000 руб. | 660 000 руб. | 52 000 руб. | 80 000 руб. |
7х8 м | 576 000 руб. | 630 000 руб. | 60 000 руб. | 68 000 руб. |
8х8 м | 620 000 руб. | 680 000 руб. | 78 000 руб. | 68 000 руб. |
Срубы из бруса 150х150 мм
Цены на изготовление, сборку срубов в Северодвинске. Доставка. Комплект: изготовление / сборка, стены, балки пола, балки потолка,
Сборка срубов в Северодвинске, устройство сруба на фундамент – 3000 руб/м3. Цены от 16.06.2021 г..
БАНИ. Высота сруба – 2,55 м. Высота потолка – 2,1 м
Размер-проект сруба Сборка. Балки пола, потолка | Форма соединения “В пол дерева” | Форма соединения “Непродуваемый угол” | Пятая стена (по меньшей стороне сруба) | Рубленный фротон с двух сторон ширины |
2х3 м + 2м вынос | 136 000 руб. | 144 000 руб. | 25 000 руб. | 22 000 руб. |
3х3 м + 2м вынос | 140 000 руб. | 164 000 руб. | 31 000 руб. | 22 000 руб. |
3х4 м + 2м вынос | 170 000 руб. | 180 000 руб. | 31 000 руб. | 22 000 руб. |
4х4 м + 2м вынос | 206 000 руб. | 118 000 руб. | 40 000 руб. | 32 000 руб. |
3х6 м | 200 000 руб. | 112 000 руб. | 31 000 руб. | 22 000 руб. |
4х6 м | 220 000 руб. | 132 000 руб. | 40 000 руб. | 32 000 руб. |
5х3 м | 176 000 руб. | 86 000 руб. | 31 000 руб. | 22 000 руб. |
5х5 м | 224 000 руб. | 136 000 руб. | 46 000 руб. | 50 000 руб. |
5х6 м | 222 000 руб. | 254 000 руб. | 46 000 руб. | 50 000 руб. |
ДОМА. Высота сруба – 3,0 м. Высота потолка – 2,55 м
Размер-проект сруба Сборка. Балки пола, потолка | Форма соединения “В пол дерева” | Форма соединения “Непродуваемый угол” | Пятая стена (по меньшей стороне сруба) | Рубленный фротон с двух сторон ширины |
4х6 м | 244 000 руб. | 258 000 руб. | 44 000 руб. | 48 000 руб. |
5х5 м | 244 000 руб. | 258 000 руб. | 55 000 руб. | 58 000 руб. |
5х6 м | 266 000 руб. | 290 000 руб. | 55 000 руб. | 58 000 руб. |
6х6 м | 254 000 руб. | 318 000 руб. | 62 000 руб. | 62 000 руб. |
6х7 м | 320 000 руб. | 344 000 руб. | 62 000 руб. | 62 000 руб. |
6х8 м | 348 000 руб. | 372 000 руб. | 62 000 руб. | 62 000 руб. |
6х10 м | 290 000 руб. | 414 000 руб. | 62 000 руб. | 62 000 руб. |
7х8 м | 361 000 руб. | 385 000 руб. | 54 000 руб. | 77 000 руб. |
8х8 м | 406 000 руб. | 434 000 руб. | 85 000 руб. | 118 000 руб. |