| Наименование работ | Стоимость за единицу | Кол-во | Итого | |
| ВАННА | облицовка (пол) | от 2 130 р. | 2,85 | 6 070 р. |
| облицовка (стены) 20*30 | от 1 830 р. | 15,6 | 28 548 р. | |
| . | ||||
| вырез отверстий в плитке | 70 р. | 3 | 210 р. | |
| вырез углов в плитке | Бесплатно | 9 | 0 р. | |
| ИТОГО: | 34 828 р. | |||
| Наименование материала: | ||||
| клеевая смесь, пакет | 657 р. | 5 | 3 285 р. | |
| грунт для стен, 5 л | 360 р. | 1 | 360 р. | |
| затирка “Atlas”, пакет | 380 р. | 2 | 760 р. | |
| ИТОГО: | 4 405р. | |||
Прайс-лист ориентировочных цен на установку сантехники Северодвинск:
- Компакт-бачок: от 850 руб.
- Умывальник: от 650 руб.
- Тумба-умывальник (модернизация тумбы): от 1 840 руб.
- Водонагреватель: 1 360 руб.
- Стиральная машина: 850 руб.
- Счётчик воды: от 650 руб.
- Ванна: от 1000 руб.
Т. 8-911-677-55-07
Скидка 10% при заказе с сайта







